Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Dermapelle | Sua Farmácia de Manipulação |
Description | Dermapelle - Sua Farmácia de Manipulação Aqui na Dermapelle você encontra diversos itens de beleza, saúde e farmácia de manipulação. Acesse nosso site e confira nossas fórmulas |
Keywords | N/A |
WebSite | dermapelle.com.br |
Host IP | 177.67.116.161 |
Location | Brazil |
Site | Rank |
confiavel.com | 1,816,285 |
fredericolopes.com | 4,590,614 |
econfiavelcomprar.com | 4,233,956 |
fredericomarinho.com | 4,281,766 |
fredericoglitz.adv.br | 0 |
US$6,284,813
Última atualização: 2022-08-30 06:49:26
A classificação global da Semrush para dermapelle.com.br é 1,684,108 . dermapelle.com.br tem um valor estimado de US$6,284,813 com base na receita estimada de anúncios. dermapelle.com.br é acessado por aproximadamente 725,171 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Brazil e tem um endereço IP de 177.67.116.161. O SiteAdvisor diz que dermapelle.com.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$6,284,813 |
receita diária de anúncios | US$5,802 |
receita mensal de anúncios | US$174,041 |
receita anual de publicidade | US$2,088,492 |
Visitante Único Diário | 48,345 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
dermapelle.com.br. | A | 298 | IP: 177.67.116.161 |
dermapelle.com.br. | NS | 86400 | NS Record: pete.ns.cloudflare.com. |
dermapelle.com.br. | NS | 86400 | NS Record: blakely.ns.cloudflare.com. |
dermapelle.com.br. | MX | 300 | MX Record: 20 mx.a.locaweb.com.br. |
dermapelle.com.br. | MX | 300 | MX Record: 20 mx.b.locaweb.com.br. |
dermapelle.com.br. | MX | 300 | MX Record: 20 mx.jk.locaweb.com.br. |
dermapelle.com.br. | MX | 300 | MX Record: 10 mx.core.locaweb.com.br. |
dermapelle.com.br. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:spf.ecommerceplataforma.com.br include:_spf.edrone.me -all |
dermapelle.com.br. | TXT | 300 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=osikgJ2kXlCPzPbNyoszu86CcFviXV5WYGHMshIPMd |
dermapelle.com.br. | TXT | 300 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=kwf_Ya8KUQliHp5vu2mppEMqJfA-Q7FO7-zIBehDd1 |
dermapelle.com.br. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.locaweb.com.br ?all |
dermapelle.com.br. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=PF4oWjDxtRBSs23esFks6ztyTWUZoK7e7KUmfCKP6qc |
Dermapelle | Sua Farmácia de Manipulação Online --> --> Dermapelle - Sua Farmácia de Manipulação Online buscar Produtos Personalizados Envie sua Receita Meus Pedidos Lista de Desejos Olá Visitante faça seu login ou Carrinho Vazio Todas Alimentação Saudável Chás Farinhas e Fibras Temperos Antissépticos Repelentes Sabonete Líquido Beleza e Cuidado Pessoal Anti-idade Antissépticos Cabelo Corpo Cuidado com a Barba Cuidados com a Barba Dermocosméticos Doenças de Pele Kit de Cuidados com a Pele Mãos e Pés Maquiagem Nutracêuticos Rosto Brindes Personalizados Casa Aromatizadores de Ambiente Objetos de Decoração Desempenho Físico e Suplementação Energia e Força Desempenho Físico e Suplementos Aumentar o Apetite Definição Muscular Energia e Força Pós Treino Pré Treino Suplementação Esportiva Suplemento Multivitamínico Termogênico Vasodilatador Vasodilatadores Emagrecedor Detox Redutor de Medidas Emagrecedores Acelerar o Metabolismo Adoçantes Aumentar a Saciedade Aumentar Saciedade |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Length: 152 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: https://www.dermapelle.com.br Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Powered-By: ASP.NET Date: Tue, 21 Dec 2021 23:50:27 GMT HTTP/2 200 date: Tue, 21 Dec 2021 23:50:29 GMT content-type: text/html; charset=utf-8 cache-control: public, max-age=60 expires: Tue, 21 Dec 2021 23:51:28 GMT last-modified: Tue, 21 Dec 2021 23:21:28 GMT vary: Accept-Encoding,User-Agent strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains content-security-policy: block-all-mixed-content; frame-ancestors *.dermapelle.com.br x-content-type-options: nosniff referrer-policy: strict-origin-when-cross-origin feature-policy: accelerometer 'self'; ambient-light-sensor 'self'; camera 'self'; magnetometer 'self'; microphone 'self'; payment 'self' access-control-allow-origin: * access-control-allow-headers: Content-Type access-control-allow-methods: POST, GET, OPTIONS cf-cache-status: DYNAMIC expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct" report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=6PYNQ9pZWPWWQDtTjZMaJ3bVv1yoHjmD6g%2BxjdjuBmdRnQkvd3N4Ve2%2B8KU8eviRk77wuTxW15bToZSLEnkQNOPtpwVYJi%2Bl03FuxgFeKYLbZ1toV9xtACFZ5hpodJ%2BMeutaE4bv4EY%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} server: cloudflare cf-ray: 6c15034acbee15bb-EWR alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 |